17768309646
内容 | 单作用式 | 双作用式 |
输入信号 | 4-20mADC | |
输入阻抗 | 250-5% fῼ | |
输出特征 | 百分比 | |
气源压力 | 0.14~0.7MPa(140-700KPA) | |
输出压力 | 0~0.7MPa(0~700KPA) | |
角行程 | 0~90℃ | |
耗气量 | 输出气压50%时耗气量 单作用式:140kpa气压=5NI/mim 双作用式:400kpa气压=15NI/mim |
|
最大处理容量 | 输出侧气源放空气时 单作用式:140kpa气压=175NI/mim 双作用式:400kpa气压=400NI/mim |
|
线性度 | +2% | |
滞后度 | 1% | |
灵敏度 | +0.5% | |
重复度 | +0.5% | |
环境温度 | -20℃~+80℃ | |
防爆等级 | Exd II BT4,Exd II BT6 | |
气源接口 | G1/4 | |
电气接口 | G1/2 | |
压力表接口 | G1/8 | |
外壳材料 | 铸铝合金(表面喷塑) | |
重量 | 3Kg |
NO | 名称 | 数量 |
1-1 | 底座 | 1 |
1-2 | 罩壳 | 1 |
1-3 | 压力表 | 1(2) |
1-4 | 反馈弹簧 | 1 |
1-5 | 负载控制弹簧 | 1 |
1-7 | E形止动圈 | 2 |
1-8 | 圆头小螺钉 | 4 |
1-9 | 圆头小螺钉 | 2 |
NO | 名称 | 数量 |
1-10 | 圆头小螺钉 | 2 |
1-11 | 圆头小螺钉 | 1 |
2-1 | 调节装置 | 4 |
3-1 | 杆组件 | 1 |
4-1 | 凸轮部分 | 1 |
5-1 | 调零部件 | 1 |
6-1 | 扭力矩马达组件 | 1 |
7-1 | 电源接线盒 | 1 |
核电工业 |
工业窑炉 |
调节阀使用现场 |
食品行业 |
天然气管道应用 |
调节阀使用现场 |
电镀行业 |
船舶行业 |
农业行业 |
相关产品
苏公网安备 32021402001583号