17768309646
公称通径DN(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa | |||||||||
阀体形式 | 三片是精铸阀体 | |||||||||
连接形式 | 螺纹式、焊接式 | |||||||||
阀芯形式 | "O"型球形阀芯 | |||||||||
流量特性 | 近似快开型 | |||||||||
动作范围 | 0~90° | |||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% (软密封:零泄漏) | |||||||||
基本误差 | ±1% | |||||||||
回差 | ±1% | |||||||||
死区 | ≤1%(可调) | |||||||||
可调范围 | 250:1 | |||||||||
配置执行机构 | 可配EI-TORK,EXI-TORK等系列角行程电动执行机构 | |||||||||
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
通径DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
G(inch) | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 11/4 | 11/2 | 2 | 21/2 | 3 | 4 | |
L | 60 | 75 | 80 | 90 | 110 | 125 | 144 | 186 | 206 | 240 | |
H | JOX | 165 | 170 | 185 | 200 | 205 | 230 | 230 | 245 | 260 | 300 |
JHQ | 285 | 290 | 300 | 320 | 335 | 350 | 360 | 380 | 400 | 440 | |
A | JOX | 115 | 115 | 161 | 161 | 161 | 188 | 188 | 188 | 267 | 267 |
JHQ | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 346 | 3.46 | 346 | |
A1 | JOX | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
JHQ | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
相关产品
苏公网安备 32021402001583号